Erdbeertulpe
bitte RR setzten - freu mich auf EUCH! Dankeschön
- Berater ID: 256
- Beratungen: 229
- Bewertungen: 52
- Telefon-Tarif: € 2,59/Min*
- Chat-Tarif: € 1,99/Min*
bitte RR setzten - freu mich auf EUCH! Dankeschön
Es war einmal ein Apfelbaum, unter diesem wohnte eine Erdbeertulpe…ihre Wurzeln waren stark und kräftig. So vergingen viele Monde und die Liebe zwischen den beiden war groß.
Als der Apfelbaum eines Tages immer schwächer und kränker wurde….begann sich die Dunkelheit auf die Erdbeertulpe zu legen….wie ein Schatten der nicht mehr verging….
Sie sah kein Licht mehr und begann ihren Weg hinab, ganz tief nach unten….
Als sie dachte, es geht gar nichts mehr, vernahm sie auf einmal helfende Hände, Stimmen, Gedanken und sah das helle Licht am Ende des Tunnels….
Was ist Zeit und was der Raum? Was ist real und was der Traum?
Erwachet, erwachet ihr schlafenden Formen, verlaßt eure eng gesteckten Normen.
Macht die Augen auf innen und außen, entzündet das Licht drinnen und draußen.
Schreitet mutig mit Liebe voran in der Nacht, bis die Nacht zum Tag erwacht
Geliebtes Wesen, ich freue mich Dich ein Stück deines Weges zu begleiten….trau dich, ich hole dich da ab, wo du gerade stehst, nehme deine Hand, ganz sanft, in deinem Tempo und führe dich ins Licht….
Deine Erdbeertulpe
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Bulgarien | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |