Paula
Mein Spezialgebiet ist die Liebeslegung,was denkt und fühlt mein Schatz ?
- Berater ID: 638
- Beratungen: 690
- Bewertungen: 114
- Telefon-Tarif: € 1,79/Min*
- Chat-Tarif: € 1,79/Min*
Mein Spezialgebiet ist die Liebeslegung,was denkt und fühlt mein Schatz ?
Die mediale Gabe wurde mir in die Wiege gelegt.
Bereits als kleines Mädchen träumte ich Dinge, die geschehen würden, und sah bestimmte Ereignisse vorher. Ich vermag es, Menschen wieder zurück in die Lebensfreude zu helfen und das los zulassen, was sie nicht glücklich macht.
In meiner Beratungen steht der Ratsuchende immer im Mittelpunkt. "Ich möchte erreichen, dass er seine Mitte wiederfindet und durch positives Denken und Bewusst-Sein seinem Ziel näher kommt". Für eine Beratung benötige ich den Namen und das Geburtsdatum des Klienten sowie den Grund des Anrufs.
Mithilfe verschiedener Kartendecks arbeite ich Zukunftstendenzen und Lösungsvorschläge aus. Als Huna Schamanin und Reikimeisterin beherrsche ich zudem verschiedene Techniken, die dem Ratsuchenden dabei helfen, die unerwüschte Realität in eine erwünschte abzuändern.
Als Besonderheit bete ich für Sie und biete kostenlose Energiearbeit an.
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Bulgarien | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |