Ursel
Bin von Herzen für dich da... fast täglich... meistens vormittags...
- Berater ID: 960
- Beratungen: 213
- Bewertungen: 34
- Telefon-Tarif: € 1,99/Min* € 1,11/Min*
- Chat-Tarif: € 1,99/Min*
Bin von Herzen für dich da... fast täglich... meistens vormittags...
Herzlich willkommen auf meiner Seite...
soweit ich mich zurück erinnern kann,
war ich schon immer fasziniert von der Welt der Karten und das hat mich bis heute nicht losgelassen.
Anfangs war ich nur interessiert an Legungen über die Liebe,aber es kamen natürlich noch viele weitere dazu.
Um selbst möglichst viele Antworten zu erhalten, begann ich für mich mit dem Kartenlegen.
Es hat mich all die Jahre begleitet, deswegen habe ich dann auch mehrere Seminare besucht,
unter anderem bei Thomas Raschke mit den Salomokarten.
Mediales Kartenlegen und früheres Leben mit den Lenormandkarten bei Nicole Hannemann.
Gerne begleite ich dich mit den Salomo, Edelstein -Kraftierkarten und diversen anderen Decks.
Mit reichlich Lebenserfahrung im Gepäck, möchte ich Dich auf Deinem Weg unterstützen.
Gib niemals auf. Du hast immer eine Wahl. Alles ist möglich
Manchmal braucht es auch einfach nur eine helfende Hand, um ins "Tun" zu kommen.
Gerne bin ich für Dich da,
bis gleich Ursel...
Danke für die tollen Bewertungen und für Dein Vertrauen!
Kategorien
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Bulgarien | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |