Wafi
21.11. ab 14h von Herzen (mit Pausen) für euch da
- Berater ID: 512
- Beratungen: 517
- Bewertungen: 54
- Telefon-Tarif: € 2,19/Min*
- Chat-Tarif: € 1,99/Min*
21.11. ab 14h von Herzen (mit Pausen) für euch da
Liebe/r Ratsuchende/r,
mein Name ist Wafi und ich freue mich, dass Du auf mich aufmerksam wurdest. Gerne stehe ich Dir mit meiner Hellfühligkeit und den Skatkarten helfend zur Seite. Wir werden für jedes Problem gemeinsam eine Lösung finden. B Auf Wunsch gebe ich Usui-REIKI Fernübertragung. Über Deinen Anruf werde ich mich sehr freuen!
Lass deine Energie wieder fliessen. Stell dir vor ich bin deine Tankstelle und du kannst bei mir auftanken, wenn das turblente Leben dich auszsaugen droht. Mein REIKI bringt dir Ruhe für Körper, Geist und Seele.
Du kannst herrlich entspannen und die Sorgen des Alltags loslassen.
Plane für das REIKI ca. 30 Minuten
PS: Bitte Anfrage Termin per Email
Kategorien
** Exklusiv auf den AstroGroup-Portalen
* Alle angegebenen Preise verstehen sich inkl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer zzgl. folgender Kosten pro Minute bei kostenpflichtigen Telefonberatungen.
Anrufer aus | Festnetz* | Mobilfunk* |
---|---|---|
Deutschland | +0,00 EUR | +0,19 EUR |
Österreich | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Schweiz | +0,00 EUR | +0,20 EUR |
Ägypten | +0,25 EUR | +0,30 EUR |
Frankreich | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Großbritannien | +0,20 EUR | +0,40 EUR |
Portugal | +0,10 EUR | +0,50 EUR |
Italien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Spanien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Belgien | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Griechenland | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Liechtenstein | +0,10 EUR | +0,30 EUR |
Türkei | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Polen | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Kroatien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Luxemburg | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Saudi-Arabien | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Katar | +0,30 EUR | +0,30 EUR |
Niederlande | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Ungarn | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Slowenien | +0,10 EUR | +0,20 EUR |
Mexiko | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
China | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Israel | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Bulgarien | +0,19 EUR | +0,19 EUR |
Südafrika | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Dänemark | +0,20 EUR | +0,30 EUR |
Alle anzeigen |